Slovenská národná korfbalová liga 2018/2019
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK SPU Nitra | 12 | 9 | 1 | 2 | 127:88 | 19 |
2. | SKK Dolphins Prievidza | 12 | 8 | 1 | 3 | 91:80 | 17 |
3. | Klub Pampúch Prievidza | 12 | 4 | 2 | 6 | 112:110 | 10 |
4. | Animus Nitra | 12 | 1 | 0 | 11 | 54:134 | 2 |
Slovenská korfbalová liga žiakov U17
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKK Dolphins Prievidza Dobšinského JKBOZ | 16 | 16 | 0 | 0 | 154:27 | 32 |
2. | SKK Dolphins Prievidza Piaristická | 16 | 4 | 1 | 11 | 37:108 | 9 |
3. | KK SPU Nitra | 16 | 3 | 1 | 12 | 46:102 | 7 |
Slovenská korfbalová liga žiakov U15
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKK Dolphins Prievidza Dobšinského JKBOZ | 16 | 16 | 0 | 0 | 202:23 | 32 |
2. | SKK Dolphins Prievidza Piaristická | 16 | 6 | 2 | 8 | 87:114 | 14 |
3. | KK SPU Nitra | 16 | 0 | 2 | 14 | 34:185 | 2 |
Slovenská korfbalová liga žiakov U13
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKK Dolphins Prievidza Piaristická A | 16 | 14 | 2 | 0 | 101:36 | 30 |
2. | SKK Dolphins Prievidza Piaristická B | 16 | 6 | 0 | 10 | 68:82 | 12 |
3. | KK SPU Nitra | 16 | 2 | 2 | 12 | 47:98 | 6 |
Slovenská korfbalová liga žiakov U11
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKK Dolphins Prievidza Dobšinského JKBOZ A | 19 | 17 | 1 | 1 | 231:49 | 35 |
2. | SKK Dolphins Prievidza Piaristická A | 19 | 16 | 0 | 3 | 199:62 | 32 |
3. | SKK Dolphins Prievidza Dobšinského JKBOZ B | 19 | 9 | 1 | 9 | 85:130 | 19 |
4. | KK SPU Nitra - Golianovo B | 19 | 8 | 2 | 1 | 76:125 | 18 |
5. | KK SPU Nitra - Golianovo A | 19 | 3 | 0 | 16 | 42:167 | 6 |
6. | SKK Dolphins Prievidza Piaristická B | 15 | 0 | 1 | 14 | 19:119 | 1 |
Slovenská korfbalová liga žiakov U9
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK SPU Nitra - Golianovo A | 11 | 11 | 0 | 0 | 114:12 | 22 |
2. | KK SPU Nitra - Golianovo B | 11 | 4 | 0 | 7 | 29:67 | 8 |
3. | KK SPU Nitra - Benkova | 8 | 0 | 0 | 8 | 9:72 | 0 |
1. maďarská korfbalová liga
Družstvo | Body | |
---|---|---|
1 | 1908 SZAC Bp. Elektron | 18 |
2 | SZKHSE | 15 |
3 | 1908 SZAC Bp. Proton | 12 |
4 | Slovakia Selection | 10 |
5 | MAFC | 3 |
6 | Kékvölgy Jupiter | 2 |
Maďarská korfbalová liga U17/U19
Družstvo | zápas | body | |
---|---|---|---|
1 | SKK Dolphins Prievidza Dobšinského JKBOZ | 7 | 12 |
2 | 1908 SZAC Budapešť 1 | 7 | 12 |
3 | Slovak selection | 7 | 9 |
4 | 1908 SZAC Budapešť. 2 | 7 | 8 |
5 | Karinthy G. | 6 | 6 |
6 | Kékvölgy Neptúnusz | 6 | 5 |
7 | Kékvölgy Merkúr | 7 | 2 |
8 | Obuda | 7 | 0 |
Maďarská korfbalová liga U15 - A
Družstvo | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKK Dolphins Prievidza Dobšinského JKBOZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 57:16 | 8 |
2 | VSD | 4 | 3 | 0 | 1 | 35:32 | 6 |
3 | SZKHSE Fehér | 4 | 1 | 1 | 2 | 32:26 | 3 |
4 | SKK Dolphins Prievidza Piaristi | 4 | 1 | 1 | 2 | 28:27 | 3 |
5 | SZKHSE Zöld | 4 | 0 | 0 | 4 | 11:62 | 0 |
Maďarská korfbalová liga U15 - B
Družstvo | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK SPU Nitra | 9 | 7 | 2 | 0 | 69:46 | 16 |
2. | WSE | 7 | 5 | 0 | 2 | 55:34 | 10 |
3. | Kékvölgy Vénusz | 7 | 4 | 1 | 2 | 59:45 | 9 |
4. | Kékvölgy Mars | 6 | 2 | 1 | 3 | 33:29 | 2 |
5. | Hatvan | 4 | 1 | 0 | 3 | 17:31 | 2 |
6. | PTSE Tatabányai Polipok | 9 | 0 | 0 | 9 | 27:73 | 0 |
Maďarská korfbalová liga U13 - A
Družstvo | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZKHSE Szentendre | 8 | 8 | 0 | 0 | 45:13 | 16 |
2 | VSD Dunakeszi | 8 | 5 | 1 | 2 | 32:20 | 11 |
3 | KK SPU Nitra | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:25 | 7 |
4 | SKK Dolphins Prievidza | 8 | 3 | 0 | 5 | 17:32 | 6 |
5 | WSE | 8 | 0 | 0 | 8 | 9:29 | 0 |
Maďarská korfbalová liga U11
Družstvo | zápas | výhra | remíza | prehra | skóre | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSD Holli és a Kakaogengszterek | 11 | 9 | 0 | 2 | 52:30 | 18 |
2 | SZKHSE fehér | 9 | 8 | 0 | 1 | 84:39 | 16 |
3 | KK SPU Nitra | 12 | 8 | 0 | 4 | 44:37 | 16 |
4 | VSD Holli és a Muffinkalózok | 12 | 5 | 0 | 7 | 53:64 | 10 |
5 | VSD Holli és a Csokibanditák | 10 | 4 | 0 | 6 | 47:48 | 8 |
6 | Ziper | 9 | 2 | 0 | 7 | 27:69 | 4 |
7 | SZKHSE zold | 9 | 0 | 0 | 9 | 11:67 | 0 |